- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Assignment Sale, Brand New *Single Family Luxury Detached Home In Duchess Of Oxford Project Located Right In The Heart Of Richmond Hill In Multimillion Dollars Neighborhood *(Diana Model)*The *Biggest Lot In The Project* , First Floor 1980Sqf , Second Floor 2197Sqf , Basement 1990Sqf ,Total 6167Sqf Based On Builder's Plan,Tarion Warranty ,Currently Able To Personalize With Your Choice Of Finishes And Colors. Occupancy Fall 2022,Subject To Construction Delay.
Walk Up And Finished Basement Value $140,000 Spent On Upgrades.
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | 5000+ |
Property Tax | $0 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 126 |
Basement | Finished - Walk-Up |
Kitchens | 1 |
Garages | 2.0 |
Lot Dimensions | 50.40 x 140.70 |
Pool | None |
Area | York |
Fireplaces | N |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick - Stone |
Garage Type | Built-In |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Kitchen | 6.46m x 3.99m | Centre Island, Granite Counter |
Main | Family | 6.28m x 5.80m | Combined W/Kitchen, W/O To Deck, Hardwood Floor |
Main | Dining | 3.80m x 4.30m | Combined W/Living, Hardwood Floor, Window |
Main | Living | 5.05m x 5.09m | Combined W/Dining, Hardwood Floor, Window |
2nd | Prim Bdrm | 6.15m x 5.97m | 5 Pc Ensuite, W/I Closet, Large Closet |
2nd | 2nd Br | 4.14m x 5.54m | 3 Pc Ensuite, Large Closet, Hardwood Floor |
2nd | 3rd Br | 3.99m x 4.26m | 3 Pc Ensuite, W/I Closet, Hardwood Floor |
2nd | 4th Br | 3.65m x 3.99m | 3 Pc Ensuite, Large Closet, Hardwood Floor |
2nd | Media/Ent | 4.78m x 4.02m | Hardwood Floor |
Main | Office | 2.74m x 4.78m | Hardwood Floor |
Main | Foyer | 1.98m x 2.83m | |
Main | Mudroom | 2.20m x 2.35m | W/O To Garage, Tile Floor |
Bathroom Information
Floor | Description |
2nd | 1 x 5 piece |
2nd | 2 x 3 piece |
2nd | 1 x 3 piece |
Main | 1 x 2 piece |
Bsmt | 1 x 3 piece |
Listing Office: RE/MAX REALTRON REALTY INC., BROKERAGE
Loading WalkScore data...
Loading Mortgage Calculators...